更新日期:2020-12-12
访问量:76
厂商性质:经销商
生产地址:
品牌 | 其他品牌 | 测量范围 | 0-50m |
---|---|---|---|
分辨率 | 10mm | 应用领域 | 制药,食品,造纸,钢铁,环保 |
工作压力 | 1.6MPa | 介质温度 | 50℃ |
响应时间 | 3s | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
BUS501系列投入式静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。 |
稳定性好,精度高 |
直接投入到被测介质中,安装使用相当方便。 |
固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响 |
宽范围的温度补偿。 |
具有电源反相极性保护及过载限流保护。 |
测量范围:0.3~100m(由用户自选) |
精 度:0.2、0.5、1.0级 |
工作温度:-20~80℃ |
输出信号:二线制4~20mADC |
电源电压:标准24VDC(12~36VDC) |
不灵敏区:≤±1.0%FS |
负载能力:0-600Ω |
相对温度:≤85% |
防护等级:IP68 |
防爆标志:ExiaⅡCT4-6 |
BUS投入式液位计价格选型表 |
型 谱 | 说 明 | |||||||||||
BUS501 | 投入式静压液位变送器( 缆式) | |||||||||||
过程连接形式 | T | 支架安装 | ||||||||||
N | 法兰安装DN40 PN1.0 | |||||||||||
Y | 特别约定 | |||||||||||
传感器连接材料 | ||||||||||||
4 | 丁晴橡胶与聚氯乙烯复合物 | 缆式 | ||||||||||
5 | 聚四氟乙烯,(聚丙烯法兰) | |||||||||||
防爆方式 | O | 不防爆 | ||||||||||
E | 本安防爆Exia ⅡCT6 | |||||||||||
显示方式 | O | 不带现场批示 | ||||||||||
Z | 带电流表指示(0-刻度) | |||||||||||
X | 带液晶数字显示 | |||||||||||
配重情况 | O | 无需配重 | ||||||||||
W | 需要配重 | |||||||||||
-□ | 安装高度(mm) | |||||||||||
-□ | 测量高度(mm) | |||||||||||
-□ | 被测介质密度(g/cm3 |
上一篇 : V锥流量计价格
下一篇 : 3051DR微差压变送器厂家